Primera publicación científica
Mi primer artículo científico (febrero de 2022).
Me dedico a construir sistemas de inteligencia artificial en la nube: precisos, robustos, escalables, seguros y de alto rendimiento.
Entré al CECyT 9 del IPN, en ese momento una de las mejores preparatorias de Latinoamérica.
Gané la medalla de oro en la Olimpiada Mexicana de Física 2014.
Representé a México en la Olimpiada Internacional de Física, India 2015.
Gané la medalla de oro en la Olimpiada Mexicana de Física por segundo año.
Me admitieron en la Facultad de Ciencias de la UNAM para estudiar Física.
Cambié mi carrera hacia ciencia de datos y machine learning y entré a NielsenIQ como Junior Statistician.
Publiqué mi primer artículo científico, en el que uso sistemas complejos para predecir la evolución de X.
Obtuve 8 certificaciones de Azure en IA y servicios de datos.
Me uní a Microsoft Azure AI a través de Sonata Software, trabajando con clientes globales.
Me uní a Mizuho Bank a través de Synechron para desarrollar aplicaciones de IA financiera.
Empecé a crear contenido para despertar la curiosidad por la tecnología, la IA, los datos y la nube.
Hago videos en español sobre tecnología, ciencia y música, en dos marcas.
Sumado desde el inicio del periodo.
| Fecha | Todas las redes |
|---|---|
| 2026-08-04 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 |
| 2026-10-03 | 291 |
| 2026-10-04 | 291 |
| 2026-10-05 | 291 |
| 2026-10-06 | 291 |
| 2026-10-07 | 2,208 |
| 2026-10-08 | 2,208 |
| 2026-10-09 | 2,219 |
| 2026-10-10 | 2,219 |
| 2026-10-11 | 2,219 |
| 2026-10-12 | 2,219 |
| 2026-10-13 | 2,219 |
| 2026-10-14 | 2,219 |
| 2026-10-15 | 2,219 |
| 2026-10-16 | 2,219 |
| 2026-10-17 | 5,090 |
| 2026-10-18 | 5,090 |
| 2026-10-19 | 5,090 |
| 2026-10-20 | 5,090 |
| 2026-10-21 | 5,090 |
| 2026-10-22 | 5,090 |
| 2026-10-23 | 5,090 |
| 2026-10-24 | 5,090 |
| 2026-10-25 | 5,090 |
| 2026-10-26 | 5,090 |
| 2026-10-27 | 5,090 |
| 2026-10-28 | 5,090 |
| 2026-10-29 | 5,090 |
| 2026-10-30 | 5,090 |
| 2026-10-31 | 5,090 |
| 2026-11-01 | 5,090 |
@demianenaccion
@demianenacciontyc
Mi primer artículo científico (febrero de 2022).